Covid in Irpinia: 151 nuovi casi positivi, il bollettino del 11 novembre

Covid in Irpinia, sono 151 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 795 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, 11 novembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 9 novembre
| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Ariano Irpino | 5 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 4 |
| Avellino | 26 |
| Bagnoli I. | 2 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 6 |
| Candida | 3 |
| Capriglia I. | 2 |
| Castel Baronia | 2 |
| Cervinara | 2 |
| Chianche | 1 |
| Flumeri | 1 |
| Forino | 2 |
| Frigento | 1 |
| Gesualdo | 1 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 3 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lauro | 2 |
| Manocalzati | 3 |
| Melito I. | 1 |
| Mercogliano | 11 |
| Mirabella Eclano | 1 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefredane | 4 |
| Montella | 3 |
| Montemarano | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 2 |
| Moschiano | 2 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| Rocca San Felice | 3 |
| Roccabascerana | 1 |
| Rotondi | 2 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Michele di S. | 2 |
| San Potito Ultra | 2 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant'Angelo dei L. | 2 |
| Serino | 5 |
| Solofra | 2 |
| Sorbo Serpico | 2 |
| Sperone | 3 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 2 |
| Taurano | 1 |
| Trevico | 1 |
| Vallata | 3 |
| Villanova del B. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 750 | 151 |




