Regionali: la classifica delle affluenze in provincia di Salerno | ore 19

Affluenza del 30,7% in media in provincia di Salerno, dati rilevati alle 19.
Ma ecco dove si vota e quante persone hanno votato, in percentuale sul totale della popolazione avente diritto, in tutti i Comuni dell'intera provincia.
| 1 | SAN VALENTINO TORIO | 64,53 |
| 2 | CASTEL SAN GIORGIO | 62,45 |
| 3 | ANGRI | 62,16 |
| 4 | POSITANO | 60,82 |
| 5 | SAN MARZANO SUL SARNO | 58,99 |
| 6 | POSTIGLIONE | 58,37 |
| 7 | SANT'ANGELO A FASANELLA | 58,23 |
| 8 | PERTOSA | 57,2 |
| 9 | EBOLI | 56,59 |
| 10 | CASAL VELINO | 55,58 |
| 11 | SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 54,29 |
| 12 | AMALFI | 51,61 |
| 13 | LUSTRA | 51,37 |
| 14 | SAN GREGORIO MAGNO | 50,7 |
| 15 | CELLE DI BULGHERIA | 48,81 |
| 16 | ISPANI | 48,37 |
| 17 | MAIORI | 47,09 |
| 18 | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 46,5 |
| 19 | FISCIANO | 45,17 |
| 20 | CAVA DE' TIRRENI | 44,6 |
| 21 | SERRE | 43,99 |
| 22 | SASSANO | 43,8 |
| 23 | SAN GIOVANNI A PIRO | 43,42 |
| 24 | SIANO | 42,56 |
| 25 | SAN MANGO PIEMONTE | 42,42 |
| 26 | BRACIGLIANO | 41,48 |
| 27 | TORCHIARA | 41,47 |
| 28 | BELLIZZI | 41,44 |
| 29 | SANTA MARINA | 41,12 |
| 30 | PELLEZZANO | 40,46 |
| 31 | CORBARA | 40,2 |
| 32 | CALVANICO | 39,78 |
| 33 | SAN CIPRIANO PICENTINO | 39,39 |
| 34 | GIUNGANO | 38,98 |
| 35 | SALERNO | 38,96 |
| 36 | CASTELNUOVO CILENTO | 38,44 |
| 37 | TORRACA | 38,35 |
| 38 | OMIGNANO | 37,69 |
| 39 | MERCATO SAN SEVERINO | 37,56 |
| 40 | PONTECAGNANO FAIANO | 37,39 |
| 41 | SCAFATI | 37,15 |
| 42 | LAURINO | 37,02 |
| 43 | SALERNO | 36,88 |
| 44 | BARONISSI | 36,88 |
| 45 | VIETRI SUL MARE | 36,75 |
| 46 | SALVITELLE | 36,66 |
| 47 | OGLIASTRO CILENTO | 36,34 |
| 48 | CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 36,33 |
| 49 | OLIVETO CITRA | 36,05 |
| 50 | SERRAMEZZANA | 35,97 |
| 51 | ROCCAPIEMONTE | 35,48 |
| 52 | OTTATI | 35,47 |
| 53 | SANT'ARSENIO | 35,39 |
| 54 | BATTIPAGLIA | 35,23 |
| 55 | GIFFONI SEI CASALI | 34,57 |
| 56 | SALENTO | 34,47 |
| 57 | FELITTO | 34,45 |
| 58 | GIFFONI VALLE PIANA | 34,37 |
| 59 | PAGANI | 34,34 |
| 60 | PRIGNANO CILENTO | 34,2 |
| 61 | SCALA | 34,14 |
| 62 | OLEVANO SUL TUSCIANO | 34,06 |
| 63 | NOCERA SUPERIORE | 33,9 |
| 64 | MONTECORVINO PUGLIANO | 33,89 |
| 65 | POLLA | 33,64 |
| 66 | CAPACCIO | 33,62 |
| 67 | RICIGLIANO | 33,62 |
| 68 | AGROPOLI | 33,32 |
| 69 | CAMPAGNA | 33,25 |
| 70 | CUCCARO VETERE | 33,24 |
| 71 | PETINA | 33,16 |
| 72 | ALBANELLA | 32,98 |
| 73 | CETARA | 32,93 |
| 74 | NOVI VELIA | 32,88 |
| 75 | ACERNO | 32,69 |
| 76 | ATRANI | 32,59 |
| 77 | ROCCADASPIDE | 32,39 |
| 78 | CONTRONE | 32,29 |
| 79 | NOCERA INFERIORE | 32,15 |
| 80 | STELLA CILENTO | 32 |
| 81 | VALLO DELLA LUCANIA | 31,79 |
| 82 | ALTAVILLA SILENTINA | 31,26 |
| 83 | SAN MAURO LA BRUCA | 31,24 |
| 84 | SARNO | 31,1 |
| 85 | CONTURSI TERME | 30,73 |
| 86 | AULETTA | 30,72 |
| 87 | MINORI | 30,7 |
| 88 | SALA CONSILINA | 30,67 |
| 89 | CASTELCIVITA | 30,03 |
| 90 | ROMAGNANO AL MONTE | 29,78 |
| 91 | SAPRI | 29,72 |
| 92 | MONTECORVINO ROVELLA | 29,7 |
| 93 | BUCCINO | 29,69 |
| 94 | CICERALE | 29,55 |
| 95 | CASTEL SAN LORENZO | 29,08 |
| 96 | PALOMONTE | 29,06 |
| 97 | SAN MAURO CILENTO | 28,92 |
| 98 | TRENTINARA | 28,88 |
| 99 | VALVA | 28,85 |
| 100 | BELLOSGUARDO | 28,25 |
| 101 | CONCA DEI MARINI | 28,25 |
| 102 | PERDIFUMO | 28,21 |
| 103 | AQUARA | 28,13 |
| 104 | POLLICA | 27,96 |
| 105 | VALLE DELL'ANGELO | 27,91 |
| 106 | SESSA CILENTO | 27,61 |
| 107 | TRAMONTI | 27,45 |
| 108 | RAVELLO | 27,23 |
| 109 | MONTANO ANTILIA | 26,59 |
| 110 | LAUREANA CILENTO | 26,55 |
| 111 | TORRE ORSAIA | 26,46 |
| 112 | ASCEA | 26,38 |
| 113 | CASELLE IN PITTARI | 26,29 |
| 114 | CAMPORA | 25,97 |
| 115 | PRAIANO | 25,84 |
| 116 | SAN PIETRO AL TANAGRO | 25,52 |
| 117 | CASALETTO SPARTANO | 25,28 |
| 118 | CAMEROTA | 25,27 |
| 119 | VIBONATI | 24,83 |
| 120 | SANZA | 24,6 |
| 121 | ROCCAGLORIOSA | 24,27 |
| 122 | CANNALONGA | 24,26 |
| 123 | BUONABITACOLO | 24,21 |
| 124 | ROFRANO | 24,18 |
| 125 | MONTECORICE | 23,77 |
| 126 | ROSCIGNO | 23,62 |
| 127 | CASALBUONO | 23,57 |
| 128 | PERITO | 23,48 |
| 129 | FUTANI | 23,39 |
| 130 | COLLIANO | 23,02 |
| 131 | FURORE | 23,01 |
| 132 | CAGGIANO | 22,94 |
| 134 | CASTELLABATE | 22,93 |
| 134 | TEGGIANO | 22,78 |
| 135 | CENTOLA | 22,74 |
| 136 | PISCIOTTA | 22,59 |
| 137 | MONTE SAN GIACOMO | 22,53 |
| 138 | RUTINO | 22,53 |
| 139 | MAGLIANO VETERE | 22,41 |
| 140 | LAURITO | 21,94 |
| 141 | PIAGGINE | 21,05 |
| 142 | ALFANO | 20,82 |
| 143 | CORLETO MONFORTE | 20,7 |
| 144 | CERASO | 20,52 |
| 145 | MOIO DELLA CIVITELLA | 19,89 |
| 146 | MONTESANO SULLA MARCELLANA | 19,66 |
| 147 | SACCO | 19,6 |
| 148 | SAN RUFO | 19,19 |
| 149 | ATENA LUCANA | 18,96 |
| 150 | STIO | 18,79 |
| 151 | ORRIA | 18,48 |
| 152 | LAVIANO | 17,65 |
| 153 | PADULA | 17,58 |
| 154 | MONTEFORTE CILENTO | 17,44 |
| 155 | TORTORELLA | 17,23 |
| 156 | MORIGERATI | 16,81 |
| 157 | GIOI | 15,96 |
| 158 | SANTOMENNA | 12,5 |
| 159 | CASTELNUOVO DI CONZA | 7,38 |

