Regionali: affluenza in calo. Ecco dove si vota di più (e di meno)

Nuovi dati di affluenza alle urne. Questa volta molto meno confortanti: cinque anni fa alle 19 aveva votato il 40,82% degli aventi diritto al voto. Nel 2015 il dato invece è di 5 punti più basso: finora ha votato il 35,35% della popolazione campana.
In provincia di salerno i Comuni in cui si è votato di più sono San Valentino Torio dove ha votato il 64% della popolazione con diritto di voto, Castel San Giorgio e Angri con il 62% circa, Positano con quasi il 61%, San Marzano sul Sarno che pure rientra nella top five con quasi il 59% di affluenza. Si vota pochissimo soprattutto nel Cilento e Vallo di Diano. Ecco la top ten dove l'affluenza è al di sotto del 20% della popolazione con diritto di voto:| CASTELNUOVO DI CONZA | 7,38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SANTOMENNA | 12,50 | ||||
| GIOI | 15,96 | ||||
| MORIGERATI | 16,81 | ||||
| TORTORELLA | 17,23 | ||||
| MONTEFORTE CILENTO | 17,44 | ||||
| PADULA | 17,58 | ||||
| LAVIANO | 17,65 | ||||
| ORRIA | 18,48 | ||||
| STIO | 18,79 |

