L'Occhio di Salerno
Sport

I migliori giovani italiani di Football Manager 2024, tra nomi conosciuti e talenti da scoprire

Cesare Roberto Citro
I migliori giovani italiani di Football Manager 2024, tra nomi conosciuti e talenti da scoprire
Eccovi un approfondimento sui migliori giovani italiani acquistabili in Football Manager 2024. Se, allenando un club italiano (o anche estero), vi è venuta voglia di contribuire alla crescita della nazionale azzurra, questi sono i nomi su cui puntare per far tornare l'Italia ai fasti di un tempo.

Football Manager migliori giovani italiani, nomi noti e altri da scoprire

In questa lista ci saranno dei nomi certamente conosciuti dai più. Gli esempi più indicativi sono Udogie, Scalvini, Baldanzi, Ricci e altri ancora. Attenzione però ai nomi più nascosti, che sono spesso più economici e possono regalarvi grandi soddisfazioni, come ad esempio Lipani e Ravaglioli.
Nome Età Posizione Salario Valore Costo Scadenza contratto
Destiny Udogie 20 D/WB L £80k £86m £300m 30-06-2030
Giorgio Scalvini 19 D C £24k £79m £249m 30-06-2028
Tommaso Baldanzi 20 AM C £21k £14m £34m 30-06-2028
Simone Pafundi 17 AM RC, F C £3k £16m £52m 30-06-2026
Michael Kayode 19 D/WB R £3k £23m £68m 30-06-2025
Wilfried Gnonto 19 AM RLC, F C £13k £16m £17m 30-06-2027
Nicolò Rovella 21 DM £61k £15m £33m 30-06-2026
Lorenzo Pirola 21 D C £9k £9m £19m 30-06-2027
Samuele Ricci 21 DM £31k £46m £53m 30-06-2026
Giovanni Fabbian 20 DM, AM C £15k £9m £21m 30-06-2028
Edoardo Bove 21 DM £26k £19m £62m 30-06-2028
Ibrahima Bamba 21 D C, DM £35k £11m £25m 31-05-2026
Cesare Casadei 20 AM C £35k £34m £81m 30-06-2028
Giacomo Faticanti 18 DM £5k £4m £10m 30-06-2028
Luca Lipani 18 DM £3k £6m £16m 30-06-2025
Giorgio Cittadini 21 D C £6k £3m £5m 30-06-2024
Matteo Ruggeri 21 D/WB L £3k £31m £75m 30-06-2028
Riccardo Calafiori 21 D LC £18k £26m £29m 30-06-2027
Francesco Pio Esposito 18 ST £220 £6m £18m 30-06-2025
Matteo Prati 19 DM £7k £12m £33m 30-06-2028
Elia Caprile 21 GK £11k £9m £18m 30-06-2026
Samuele Vignato 19 AM RLC, F C £3k £8m £23m 30-06-2025
Luis Hasa 19 AM LC £1k £9m £613k 30-06-2024
Alessandro Marcandalli 21 D C £8k £4m £7m 30-06-2024
Fabio Miretti 19 AM C £31k £39m £112m 30-06-2027
Luca Koleosho 18 AM RL, ST £15k £58m £64m 30-06-2027
Filippo Mané 18 D RC £5k £3m £223k 30-06-2024
Daniel Maldini 21 AM RLC, F C £9k £3m £5m 30-06-2024
Condividi

Leggi anche