Covid in Irpinia: 67 nuovi casi positivi, il bollettino del 29 agosto

Covid in Irpinia, sono 67 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 296 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, lunedì 29 agosto 2022.
Leggi anche:
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi, 29 agosto
L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 296 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 230 persone
| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Altavilla Irpina | 1 |
| Ariano Irpino | 7 |
| Avellino | 3 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Caposele | 3 |
| Casalbore | 1 |
| Cassano Irpino | 2 |
| Contrada | 1 |
| Forino | 1 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 2 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Mirabella Eclano | 1 |
| Monteforte Irpino | 1 |
| Montefusco | 2 |
| Montella | 4 |
| Montemiletto | 9 |
| Montoro | 2 |
| Nusco | 2 |
| Pago del Vallo di Lauro | 4 |
| Sant’Andrea di Conza | 1 |
| Sant’Angelo all’Esca | 1 |
| Sant'Angelo dei L. | 2 |
| Santo Stefano del Sole | 1 |
| Savignano Irpino | 2 |
| Serino | 1 |
| Teora | 2 |
| Torella dei Lombardi | 1 |
| Villanova del Battista | 1 |
| Zungoli | 2 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 296 | 67 |
Leggi anche:




